Il Liceo “Galileo Galilei” articola l'offerta formativa in tre indirizzi:
Proseguono inoltre gli indirizzi del precedente ordinamento, nell’anno in corso solo per le classi 5e
"Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale”. Lo studente che esce dal Liceo scientifico:
LICEO SCIENTIFICO | 1° BIENNIO | 2° BIENNIO | V | ||
---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | ||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e cultura inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e geografia | 3 | 3 | - | - | - |
Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Filosofia | - | - | 3 | 3 | 3 |
Matematica (con informatica nel 1° biennio) | 5 | 5 | - | - | - |
Matematica | - | - | 4 | 4 | 4 |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze (biologia, chimica, scienze della Terra) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Disegno e Storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore settimanali | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato
Si realizza, a partire dall’a.s. 2011-12, sulla base della flessibilità prevista dal Regolamento della Riforma (Regolamento .. art.10, c 1, lett. c) e prevede lo studio di una seconda lingua straniera accanto all’Inglese
LICEO SCIENTIFICO CON BILINGUISMO | 1° BIENNIO | 2° BIENNIO | V | ||
---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | ||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Lingua e cultura inglese | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
II lingua straniera | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storia e geografia | 3 | 2 | - | - | - |
Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Filosofia | - | - | 2 | 3 | 3 |
Matematica (con informatica nel 1° biennio) | 5 | 5 | - | - | - |
Matematica | - | - | 4 | 4 | 4 |
Fisica | - | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze (biologia, chimica, scienze della Terra) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Disegno e Storia dell'arte | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore settimanali | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
L’opzione “ Scienze applicate” fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni.
Lo studente che esce dal Liceo delle Scienze applicate:
LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE | 1° BIENNIO | 2° BIENNIO | V | ||
---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | ||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e geografia | 3 | 3 | - | - | - |
Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Filosofia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze (biologia, chimica, scienze della Terra) | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Disegno e Storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore settimanali | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato
3 . Liceo Linguistico
Lo studente che esce dal Liceo linguistico:
LICEO LINGUISTICO | 1° BIENNIO | 2° BIENNIO | V | ||
---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | ||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua latina | 2 | 2 | - | - | - |
Lingua e cultura inglese* | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e cultura straniera 2* | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura straniera 3* | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Storia e geografia | 3 | 3 | - | - | - |
Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Filosofia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Matematica (con informatica nel 1° biennio) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | - | - | 2 | 2 | 2 |
Scienze naturali (biologia, chimica, scienze della Terra)** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storia dell'arte | - | - | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore settimanali | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
N.B. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL), nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di un’altra disciplina non linguistica (CLIL).
Per effetto dell’avvio della riforma dei licei nell’a.s. 2010-11, i corsi coinvolgono solo classi 5e dell’istituto e sono destinati pertanto a concludersi nell’a.s. 2013-14.
1. Liceo Scientifico
Il corso tradizionale propone un equilibrato rapporto tra scienza e tradizione umanistica del sapere. Il percorso formativo tende a far emergere il valore, il metodo, i processi costruttivi di concetti e categorie scientifiche. Matematica e scienze sperimentali si avvalgono dell'apporto dell'area umanistica, che assicura l'acquisizione di basi e strumenti per una visione complessiva delle realtà storiche e delle espressioni culturali delle società umane.
Discipline | Ore settimanali per classe | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | |
Religione / Att. altern. | 1 | ||||
Lingua e letteratura italiana | 4 | ||||
Lingua e letteratura latina | 3 | ||||
Lingua e letteratura straniera | 4 | ||||
Storia / Ed. civica | 3 | ||||
Geografia | - | ||||
Filosofia | 3 | ||||
Matematica | 3 | ||||
Fisica | 3 | ||||
Scienze | 2 | ||||
Disegno / Storia dell'Arte | 2 | ||||
Educazione Fisica | 2 | ||||
Totale ore settimanali: | 30 |
2. Liceo Scientifico con Bilinguismo
Il corso propone l'insegnamento curricolare di una seconda lingua straniera (scelta tra Francese, Tedesco e Spagnolo), facendo propri le finalità e gli obiettivi del Progetto Lingue 2000.
Discipline | Ore settimanali per classe | ||||
---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | |
Religione / Att. altern. | 1 | ||||
Lingua e letteratura italiana | 4 | ||||
Lingua e letteratura latina | 3 | ||||
Lingua e letteratura straniera 1 | 3 | ||||
Lingua e letteratura straniera 2 | 3 | ||||
Storia / Ed. civica | 3 | ||||
Geografia | - | ||||
Filosofia | 3 | ||||
Matematica | 3 | ||||
Fisica | 3 | ||||
Scienze | 2 | ||||
Disegno / Storia dell'Arte | 2 | ||||
Educazione Fisica | 2 | ||||
Totale ore settimanali: | 32 |